Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| formica pietro | 3/3/1963 | 01 - b.go solesta' | |
| formica serafino | 11/20/1936 | 01 - b.go solesta' | |
| formica settimia | 2/23/1915 | 11/11/2015 | 01 - b.go solesta' |
| formica teresa | 3/21/1927 | 4/6/2006 | 01 - b.go solesta' |
| formica teresa | 11/15/1926 | 11/13/2014 | 01 - b.go solesta' |
| formica teresa | 11/1/1921 | 8/12/2017 | 01 - b.go solesta' |
| formica ubaldina | 7/11/1925 | 3/21/2013 | 01 - b.go solesta' |
| formica umberto | 2/8/1933 | 8/12/2016 | 01 - b.go solesta' |
| formichetti umberto | 3/2/1913 | 8/14/1986 | 01 - b.go solesta' |
| formicola ciro | 6/15/1914 | 7/6/1988 | 01 - b.go solesta' |
| fornari maria | 3/2/1880 | 11/5/1958 | 01 - b.go solesta' |
| fornari maria | 2/26/1983 | 08 - funti | |
| fornei antonietta | 11/24/1909 | 7/21/1980 | 01 - b.go solesta' |
| fornei luciano | 11/18/1939 | 3/9/2022 | 01 - b.go solesta' |
| fornei marcella | 3/8/1916 | 3/12/1993 | 01 - b.go solesta' |
| forneris anna | 2/25/1942 | 01 - b.go solesta' | |
| forti angelo | 10/10/1936 | 9/17/2010 | 01 - b.go solesta' |
| forti anna | 7/20/1941 | 01 - b.go solesta' | |
| forti antonio | 5/5/1902 | 7/21/1971 | 04 - mozzano |
| forti basilio | 12/12/1945 | 01 - b.go solesta' |
