Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| forlini natale | 11/14/1940 | 01 - b.go solesta' | |
| forlini natalino | 8/21/1942 | 4/2/1973 | 01 - b.go solesta' |
| forlini nazzarena | 2/6/1930 | 8/13/2022 | 01 - b.go solesta' |
| forlini olga | 2/28/1955 | 01 - b.go solesta' | |
| forlini olivia | 9/22/1900 | 6/29/1983 | 01 - b.go solesta' |
| forlini palma | 8/11/1985 | 01 - b.go solesta' | |
| forlini renato | 6/2/1906 | 7/4/1982 | 01 - b.go solesta' |
| forlini rosa | 1/24/1921 | 12/25/1990 | 01 - b.go solesta' |
| forlini sandra | 4/5/1944 | 2/12/2025 | 01 - b.go solesta' |
| forlini spina | 5/29/1975 | 01 - b.go solesta' | |
| forlini triestina | 11/3/1918 | 9/28/1985 | 04 - mozzano |
| formica agnese | 10/11/1915 | 1/28/2012 | 01 - b.go solesta' |
| formica alvaro | 6/2/1921 | 9/6/1979 | 01 - b.go solesta' |
| formica anna | 3/18/1960 | 01 - b.go solesta' | |
| formica anna | 11/21/1980 | 01 - b.go solesta' | |
| formica armando | 11/28/1901 | 11/4/1957 | 01 - b.go solesta' |
| formica armando | 2/18/1957 | 8/24/1963 | 01 - b.go solesta' |
| formica armando | 10/9/1929 | 6/15/2024 | 01 - b.go solesta' |
| formica assunta | 1/1/1907 | 7/25/1990 | 01 - b.go solesta' |
| formica assunta | 3/26/1917 | 12/19/2011 | 01 - b.go solesta' |
