Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| filiaggi provino | 4/22/1928 | 1/28/2013 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi rita | 3/10/1947 | 8/14/2002 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi rita | 4/28/1937 | 7/8/2022 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi rosa | 12/1/1908 | 7/3/2002 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi rosina | 9/9/1913 | 6/27/1980 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi sabatino | 1/30/1892 | 6/29/1966 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi santa | 5/27/1938 | 7/2/2019 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi sante | 3/27/1976 | 01 - b.go solesta' | |
| filiaggi sante | 3/30/1915 | 2/5/1995 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi santina | 8/7/1913 | 5/30/1994 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi serafino | 11/7/1890 | 1/22/1968 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi severino | 9/19/1931 | 11/14/2025 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi silvio | 4/7/1938 | 11/11/2011 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi teresa | 1/1/1942 | 4/23/1996 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi teresa | 4/3/1949 | 7/19/2026 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi umberto | 3/30/1931 | 12/19/2006 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi umberto | 7/9/1935 | 7/10/2021 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi vincenzo | 2/7/1982 | 01 - b.go solesta' | |
| filiaggi vincenzo | 9/10/1910 | 12/11/1999 | 01 - b.go solesta' |
| filiaggi vincenzo | 3/14/1921 | 8/21/2017 | 01 - b.go solesta' |
