Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| ferri vasco | 3/2/1971 | 01 - b.go solesta' | |
| ferri velja | 7/8/2023 | 11/9/2024 | 01 - b.go solesta' |
| ferri vincenza | 5/31/1931 | 3/8/2025 | 01 - b.go solesta' |
| ferri vincenzo | 11/18/1963 | 01 - b.go solesta' | |
| ferri vittoria | 10/9/2027 | 4/22/1978 | 01 - b.go solesta' |
| ferrini fulvio | 9/17/1938 | 12/19/2024 | 01 - b.go solesta' |
| ferrini natalina | 12/26/1931 | 5/4/2021 | 01 - b.go solesta' |
| ferrovecchio giannino | 5/6/1934 | 8/22/2019 | 05 - lisciano |
| ferrucci ada | 4/15/1912 | 10/29/1995 | 13 - giustimana |
| ferrucci pietro | 9/12/1960 | 01 - b.go solesta' | |
| festa amide | 3/27/1905 | 4/1/1905 | 01 - b.go solesta' |
| festa elisa | 6/14/1940 | 01 - b.go solesta' | |
| festa emilio | 9/27/1955 | 01 - b.go solesta' | |
| fett ursula christa | 4/16/1944 | 8/8/2014 | 01 - b.go solesta' |
| fiaccarini carolina | 4/8/1911 | 10/22/1981 | 01 - b.go solesta' |
| fiaccarini francesco | 10/1/1874 | 4/14/1941 | 01 - b.go solesta' |
| fialazzo antonietta | 01 - b.go solesta' | ||
| fiamma vera | 10/14/1904 | 9/21/1999 | 01 - b.go solesta' |
| fianchini agostino | 01 - b.go solesta' | ||
| fianchini elfeo | 3/24/1905 | 4/13/1905 | 01 - b.go solesta' |
