Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| amici agostino | 01 - b.go solesta' | ||
| amici angelo | 01 - b.go solesta' | ||
| amici angelo | 6/17/1948 | 7/28/1985 | 01 - b.go solesta' |
| amici filomena | 2/2/1916 | 2/13/1993 | 03 - venagrande |
| amici francesco | 8/21/1972 | 01 - b.go solesta' | |
| amici giovanni | 03 - venagrande | ||
| amici giovannina | 12/15/1909 | 2/5/2006 | 01 - b.go solesta' |
| amici giulia | 11/10/1992 | 01 - b.go solesta' | |
| amici irene | 10/25/1978 | 01 - b.go solesta' | |
| amici luigi | 6/10/1905 | 3/7/1977 | 03 - venagrande |
| amici maria | 7/18/1904 | 3/13/1960 | 01 - b.go solesta' |
| amici maria maddalena | 9/10/1905 | 4/17/1975 | 01 - b.go solesta' |
| amici maria teresa | 11/8/1939 | 1/23/2018 | 01 - b.go solesta' |
| amici marianna | 8/8/1935 | 12/11/2021 | 01 - b.go solesta' |
| amici pietro | 7/25/1912 | 5/8/1985 | 04 - mozzano |
| amici pietro | 3/1/2001 | 01 - b.go solesta' | |
| amici rosa | 1/1/1914 | 8/20/1994 | 01 - b.go solesta' |
| amici rosa | 1/25/1924 | 3/3/2014 | 01 - b.go solesta' |
| amici silvano | 6/23/1938 | 4/22/2013 | 01 - b.go solesta' |
| amici teresa | 1/1/1941 | 01 - b.go solesta' |
