Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| emilia marini celani | 10/9/2000 | 6/16/1995 | 01 - b.go solesta' |
| emilia massi | 9/7/2001 | 4/15/1980 | 01 - b.go solesta' |
| emiliani elena | 7/20/1898 | 5/7/1988 | 01 - b.go solesta' |
| emilio cornalba | 11/21/2007 | 6/2/1976 | 01 - b.go solesta' |
| emilio giuseppe franco | 11/4/1973 | 01 - b.go solesta' | |
| emiliozzi elsa | 6/11/1973 | 01 - b.go solesta' | |
| emiliozzi emma | 10/31/1956 | 01 - b.go solesta' | |
| emiliucci emilio | 1/15/1981 | 04 - mozzano | |
| emiliucci filomena | 10/19/1924 | 7/21/2019 | 04 - mozzano |
| emiliucci serafino | 8/24/1926 | 6/30/2017 | 04 - mozzano |
| enei giuseppa | 8/1/1939 | 11/18/2022 | 01 - b.go solesta' |
| enei lina | 5/2/1929 | 12/1/2020 | 01 - b.go solesta' |
| engelberto tosti guerra | 5/26/1858 | 9/17/1938 | 01 - b.go solesta' |
| enrichetta monti | 5/10/2023 | 1/15/1977 | 01 - b.go solesta' |
| enrico gollosi | 5/10/1972 | 02 - poggio di bretta | |
| enrico nardini | 01 - b.go solesta' | ||
| enrico talamonti | 5/16/2023 | 7/29/1997 | 01 - b.go solesta' |
| entrambi domenico | 5/6/1904 | 9/7/1994 | 01 - b.go solesta' |
| entrambi gabriele | 6/17/1972 | 01 - b.go solesta' | |
| entrambi giovanna | 3/9/1941 | 12/7/2022 | 01 - b.go solesta' |
