Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| del principe leda | 1/1/1922 | 1/8/1995 | 01 - b.go solesta' |
| del principe teresa | 11/11/1909 | 4/5/1987 | 01 - b.go solesta' |
| del rosso maria carmela anna | 1/12/1965 | 01 - b.go solesta' | |
| del segato pasquina | 3/28/1937 | 1/18/2023 | 01 - b.go solesta' |
| del sole anna | 4/14/1972 | 01 - b.go solesta' | |
| del sordo carmela | 8/5/1914 | 1/4/1985 | 01 - b.go solesta' |
| del vecchio lorenzo | 7/12/1903 | 12/17/1972 | 01 - b.go solesta' |
| del vecchio pasquale | 9/17/1916 | 4/17/1991 | 01 - b.go solesta' |
| delachi bianca | 5/31/1927 | 4/18/2014 | 01 - b.go solesta' |
| delfini giulia | 6/9/1977 | 01 - b.go solesta' | |
| dell'anno maria | 1/17/1976 | 07 - piagge | |
| dell'arciprete annadelaide | 5/2/1996 | 01 - b.go solesta' | |
| dell'arciprete beniamino | 7/31/1879 | 3/28/1947 | 01 - b.go solesta' |
| dell'olio andrea | 01 - b.go solesta' | ||
| dell'olio andrea | 3/12/2006 | 3/12/1972 | 01 - b.go solesta' |
| dell'olio vincenzo | 7/25/1918 | 5/1/1983 | 01 - b.go solesta' |
| dell'orso maria | 11/23/1917 | 3/14/2018 | 01 - b.go solesta' |
| della carta maria | 3/29/1892 | 12/3/1965 | 01 - b.go solesta' |
| della corte ferdinando | 7/23/1968 | 01 - b.go solesta' | |
| della corte vanda | 2/3/1921 | 10/1/2007 | 01 - b.go solesta' |
