Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| altieri rino | 1/13/1935 | 8/2/2022 | 01 - b.go solesta' |
| altilia filippo | 10/4/1930 | 10/3/2022 | 01 - b.go solesta' |
| altobelli graziano | 11/15/1955 | 9/9/2022 | 01 - b.go solesta' |
| alunni aida | 8/2/1965 | 01 - b.go solesta' | |
| alunni carla | 5/30/1943 | 1/28/2015 | 01 - b.go solesta' |
| alunni chiara | 2/4/1913 | 01 - b.go solesta' | |
| alunni emidio | 3/2/1917 | 01 - b.go solesta' | |
| alunni federico | 9/26/1912 | 10/14/1975 | 01 - b.go solesta' |
| alunni luigi | 3/28/1950 | 01 - b.go solesta' | |
| alvi guido | 1/1/1906 | 1/27/1986 | 01 - b.go solesta' |
| alviti gaetano | 2/15/1909 | 8/24/1995 | 01 - b.go solesta' |
| alvitreti adolfo | 07 - piagge | ||
| alvitreti alberto | 1/1/1941 | 4/1/1971 | 01 - b.go solesta' |
| alvitreti armando | 2/24/1946 | 01 - b.go solesta' | |
| alvitreti carfratelli carolina | 2/2/1980 | 01 - b.go solesta' | |
| alvitreti euridice | 10/11/1923 | 4/8/2001 | 01 - b.go solesta' |
| alvitreti francesca ciucci | 01 - b.go solesta' | ||
| alvitreti marcantonio | 07 - piagge | ||
| alvitreti mariano | 9/10/1919 | 10/24/2003 | 07 - piagge |
| alvitreti silvia | 01 - b.go solesta' |
