Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| croci maria luisa | 4/21/1933 | 10/23/2021 | 01 - b.go solesta' |
| croci marino | 8/21/1921 | 11/9/2012 | 03 - venagrande |
| croci mario | 5/16/1937 | 3/21/2018 | 01 - b.go solesta' |
| croci natale | 9/5/1931 | 1/11/2024 | 01 - b.go solesta' |
| croci natalina | 5/31/1957 | 2/14/2013 | 01 - b.go solesta' |
| croci nazzareno | 7/29/1903 | 12/9/1975 | 01 - b.go solesta' |
| croci nello | 2/15/1932 | 10/26/2016 | 01 - b.go solesta' |
| croci nerina | 4/24/1908 | 10/29/2002 | 01 - b.go solesta' |
| croci paolo | 7/19/1956 | 1/25/1999 | 01 - b.go solesta' |
| croci pasqualina | 12/26/2000 | 01 - b.go solesta' | |
| croci pierina | 1/21/1974 | 01 - b.go solesta' | |
| croci pietro | 10/22/1909 | 4/24/1977 | 01 - b.go solesta' |
| croci raffaele | 3/20/1886 | 11/27/1971 | 01 - b.go solesta' |
| croci regina | 1/5/1906 | 1/26/1993 | 01 - b.go solesta' |
| croci remo | 7/22/1922 | 7/16/1976 | 01 - b.go solesta' |
| croci rosa | 9/2/1934 | 01 - b.go solesta' | |
| croci ruggero | 1/9/1925 | 7/5/2011 | 01 - b.go solesta' |
| croci secondo | 11/17/1923 | 8/15/1990 | 01 - b.go solesta' |
| croci serafina | 2/5/1900 | 11/9/1964 | 03 - venagrande |
| croci silvia | 3/24/1978 | 03 - venagrande |
