Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| collina gabriele | 3/24/1935 | 4/30/2019 | 01 - b.go solesta' |
| collina giannina | 8/11/1942 | 4/2/2026 | 01 - b.go solesta' |
| collina gina | 8/9/1925 | 11/21/2017 | 01 - b.go solesta' |
| collina giovanna | 6/20/1914 | 5/20/1983 | 01 - b.go solesta' |
| collina giovanna | 12/27/1912 | 6/4/1993 | 01 - b.go solesta' |
| collina giovanna | 2/2/1910 | 9/15/1996 | 01 - b.go solesta' |
| collina giovanna | 7/23/1922 | 5/3/1997 | 01 - b.go solesta' |
| collina giovanni | 2/27/1983 | 01 - b.go solesta' | |
| collina giovanni | 8/6/1995 | 01 - b.go solesta' | |
| collina giulia | 5/22/1902 | 9/14/1976 | 01 - b.go solesta' |
| collina giulio | 8/2/1903 | 10/22/1976 | 01 - b.go solesta' |
| collina giulio | 9/18/1937 | 2/7/1977 | 01 - b.go solesta' |
| collina giulio | 1/11/1986 | 01 - b.go solesta' | |
| collina giuseppe | 12/27/1970 | 01 - b.go solesta' | |
| collina giuseppe | 3/5/1955 | 5/3/2017 | 01 - b.go solesta' |
| collina giuseppe | 2/15/1935 | 12/22/2021 | 01 - b.go solesta' |
| collina grazia | 4/22/1938 | 2/22/2026 | 01 - b.go solesta' |
| collina guido | 7/5/1979 | 01 - b.go solesta' | |
| collina ida | 12/19/1927 | 5/27/2026 | 02 - poggio di bretta |
| collina leda | 8/10/1935 | 1/11/2019 | 01 - b.go solesta' |
