Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| collina carla ernesta | 7/7/1945 | 3/3/2012 | 01 - b.go solesta' |
| collina carolina | 9/21/1979 | 01 - b.go solesta' | |
| collina caterina | 6/24/1956 | 01 - b.go solesta' | |
| collina caterina | 10/5/1901 | 9/16/1980 | 01 - b.go solesta' |
| collina cesare | 12/4/1905 | 11/21/1985 | 01 - b.go solesta' |
| collina cesare | 2/6/1999 | 01 - b.go solesta' | |
| collina cristian | 11/12/1983 | 8/6/1994 | 01 - b.go solesta' |
| collina domenica | 5/26/1969 | 01 - b.go solesta' | |
| collina domenico | 9/3/1945 | 01 - b.go solesta' | |
| collina elena | 10/19/1917 | 6/1/2001 | 01 - b.go solesta' |
| collina emidia | 3/18/1949 | 8/21/2020 | 01 - b.go solesta' |
| collina emidia | 12/26/1930 | 8/18/2023 | 01 - b.go solesta' |
| collina emidio | 8/1/1904 | 12/24/1970 | 01 - b.go solesta' |
| collina emidio | 9/28/1978 | 01 - b.go solesta' | |
| collina emidio | 10/27/1938 | 11/4/2008 | 01 - b.go solesta' |
| collina emidio | 6/15/1915 | 3/30/2010 | 01 - b.go solesta' |
| collina emma | 12/4/1913 | 7/20/2002 | 01 - b.go solesta' |
| collina emma | 8/6/1908 | 1/7/2013 | 01 - b.go solesta' |
| collina filippo | 5/16/1913 | 1/5/1988 | 01 - b.go solesta' |
| collina francesca | 2/5/1906 | 10/25/1972 | 02 - poggio di bretta |
