Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| colletta luigia | 9/24/1922 | 10/26/1981 | 02 - poggio di bretta |
| colletta pasquale | 12/26/1962 | 01 - b.go solesta' | |
| colletta rosa | 12/29/1972 | 01 - b.go solesta' | |
| colletti florenza | 7/13/1914 | 9/28/2008 | 01 - b.go solesta' |
| colletti santo | 2/6/1917 | 7/1/1999 | 01 - b.go solesta' |
| collina adele | 12/19/1957 | 01 - b.go solesta' | |
| collina adria | 11/17/1912 | 12/30/1992 | 01 - b.go solesta' |
| collina adriana | 10/9/1927 | 2/15/2013 | 01 - b.go solesta' |
| collina alberto | 8/26/1941 | 1/9/2021 | 01 - b.go solesta' |
| collina anna felicia | 7/24/1934 | 9/27/2019 | 01 - b.go solesta' |
| collina anna maria | 3/20/1930 | 11/30/1987 | 01 - b.go solesta' |
| collina antonia | 9/14/1963 | 01 - b.go solesta' | |
| collina antonia | 8/21/1939 | 12/25/1981 | 01 - b.go solesta' |
| collina antonio | 3/26/1949 | 01 - b.go solesta' | |
| collina antonio | 12/13/1977 | 01 - b.go solesta' | |
| collina antonio | 4/1/1905 | 9/24/1986 | 01 - b.go solesta' |
| collina antonio | 3/31/1904 | 3/12/1994 | 01 - b.go solesta' |
| collina antonio | 3/19/2003 | 01 - b.go solesta' | |
| collina antonio | 10/24/1926 | 10/28/2004 | 01 - b.go solesta' |
| collina camillo | 2/6/1965 | 01 - b.go solesta' |
