Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| colagiacomi capponi silvio | 1/26/1935 | 12/9/2007 | 06 - castel trosino |
| colagiacomi giovanni | 06 - castel trosino | ||
| colagiacomi giulia | 4/23/1918 | 3/25/2001 | 01 - b.go solesta' |
| colaiani ugo | 12/12/1973 | 07 - piagge | |
| colaianni luigi | 2/9/1961 | 01 - b.go solesta' | |
| colaianni maria | 5/28/1978 | 01 - b.go solesta' | |
| colantoni domenica | 8/16/1916 | 01 - b.go solesta' | |
| colantoni fernando | 4/11/1914 | 12/9/1993 | 01 - b.go solesta' |
| colantoni giovanni | 3/27/1910 | 8/23/2003 | 01 - b.go solesta' |
| colantoni lucia | 3/13/1932 | 12/25/1970 | 01 - b.go solesta' |
| colantoni valentino | 5/18/1990 | 01 - b.go solesta' | |
| colarieti andrea | 1/24/1989 | 3/1/1993 | 01 - b.go solesta' |
| colasante leonardo | 3/12/1926 | 7/11/1996 | 01 - b.go solesta' |
| colasanti armando | 6/1/1998 | 01 - b.go solesta' | |
| colclough gloria | 7/24/1937 | 3/6/1988 | 01 - b.go solesta' |
| coletta salvatore | 10/28/2015 | 4/9/2018 | 01 - b.go solesta' |
| coletta sebastiano | 4/20/1988 | 4/9/2018 | 01 - b.go solesta' |
| coletti amelia | 8/8/1912 | 3/19/1984 | 01 - b.go solesta' |
| coletti anna | 9/6/1900 | 2/26/1982 | 01 - b.go solesta' |
| coli dario | 7/5/1937 | 9/10/1995 | 01 - b.go solesta' |
