Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| cola piccioni filomena | 1/19/1953 | 01 - b.go solesta' | |
| cola piero | 7/20/1921 | 11/18/1976 | 01 - b.go solesta' |
| cola pietro | 2/22/1935 | 11/13/2017 | 01 - b.go solesta' |
| cola raffaele | 8/19/1940 | 8/29/2020 | 01 - b.go solesta' |
| cola rita | 11/14/1940 | 1/8/2003 | 01 - b.go solesta' |
| cola roberto | 2/24/1967 | 6/6/2016 | 01 - b.go solesta' |
| cola rosa | 11/19/1918 | 11/9/1991 | 01 - b.go solesta' |
| cola silvio | 5/2/1987 | 01 - b.go solesta' | |
| cola silvio | 4/9/1938 | 10/26/2022 | 01 - b.go solesta' |
| cola tarcisio | 1/1/1954 | 1/9/1991 | 01 - b.go solesta' |
| cola teresa | 12/3/1967 | 01 - b.go solesta' | |
| colacicchi gioia | 4/28/1939 | 3/5/2021 | 01 - b.go solesta' |
| colacino alceste | 4/30/1910 | 10/15/2003 | 01 - b.go solesta' |
| colagiacomi antonio | 01 - b.go solesta' | ||
| colagiacomi antonio | 2/25/1942 | 01 - b.go solesta' | |
| colagiacomi capponi antonio | 3/15/1940 | 8/29/2023 | 06 - castel trosino |
| colagiacomi capponi francesco | 9/3/1926 | 11/10/1977 | 01 - b.go solesta' |
| colagiacomi capponi giovanni | 06 - castel trosino | ||
| colagiacomi capponi irma | 11/14/1927 | 12/30/2014 | 01 - b.go solesta' |
| colagiacomi capponi maria lucia | 2/8/1961 | 9/24/2007 | 06 - castel trosino |
