Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| coccia nicola | 3/12/1919 | 4/22/1980 | 01 - b.go solesta' |
| coccia nicolina | 8/14/1918 | 6/15/1984 | 01 - b.go solesta' |
| coccia paola | 6/19/1948 | 12/24/1996 | 01 - b.go solesta' |
| coccia paolina | 5/7/1919 | 1/6/2012 | 01 - b.go solesta' |
| coccia pasqualina | 4/30/1966 | 01 - b.go solesta' | |
| coccia pia | 9/15/1922 | 12/3/2005 | 01 - b.go solesta' |
| coccia pierina | 11/24/1957 | 01 - b.go solesta' | |
| coccia piero | 3/24/1950 | 5/31/1999 | 01 - b.go solesta' |
| coccia pietro | 10/24/1935 | 12/30/1958 | 01 - b.go solesta' |
| coccia pietro | 5/14/1932 | 7/10/2012 | 01 - b.go solesta' |
| coccia renata | 12/22/1963 | 12/16/2001 | 01 - b.go solesta' |
| coccia rosa | 8/30/1900 | 12/27/1972 | 01 - b.go solesta' |
| coccia rosa | 10/20/1919 | 6/27/1999 | 01 - b.go solesta' |
| coccia rosa | 10/4/1930 | 6/22/2012 | 01 - b.go solesta' |
| coccia rosa | 10/12/1926 | 2/26/2019 | 02 - poggio di bretta |
| coccia sante | 6/4/2000 | 01 - b.go solesta' | |
| coccia santina | 12/10/1965 | 01 - b.go solesta' | |
| coccia secondo | 7/29/1922 | 4/28/2018 | 04 - mozzano |
| coccia serafina | 8/19/1937 | 12/9/2023 | 01 - b.go solesta' |
| coccia serafino | 2/27/1957 | 01 - b.go solesta' |
