Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| coccia maria | 2/25/1905 | 12/3/1975 | 01 - b.go solesta' |
| coccia maria | 10/14/1980 | 01 - b.go solesta' | |
| coccia maria | 8/15/2005 | 4/15/1981 | 01 - b.go solesta' |
| coccia maria | 4/22/1900 | 5/11/1991 | 01 - b.go solesta' |
| coccia maria | 1/2/1998 | 01 - b.go solesta' | |
| coccia maria | 2/19/1930 | 11/27/2011 | 01 - b.go solesta' |
| coccia maria | 2/10/1927 | 12/30/2021 | 01 - b.go solesta' |
| coccia maria anna | 12/6/1972 | 07 - piagge | |
| coccia maria luisa | 11/28/1949 | 11/7/2023 | 01 - b.go solesta' |
| coccia maria rita | 8/7/1999 | 06 - castel trosino | |
| coccia mario | 8/13/1932 | 5/14/1990 | 01 - b.go solesta' |
| coccia mario | 10/27/1923 | 7/30/2014 | 01 - b.go solesta' |
| coccia mario | 2/12/1928 | 4/9/2021 | 01 - b.go solesta' |
| coccia mario enrico | 10/24/1949 | 6/5/2021 | 02 - poggio di bretta |
| coccia massimina | 8/12/2001 | 11/25/1984 | 07 - piagge |
| coccia maurizio | 5/14/1956 | 7/28/2014 | 01 - b.go solesta' |
| coccia mirandina | 1/26/1933 | 2/21/2015 | 01 - b.go solesta' |
| coccia nazzareno | 11/18/1988 | 01 - b.go solesta' | |
| coccia nella | 10/25/1925 | 5/20/2014 | 01 - b.go solesta' |
| coccia nicola | 11/30/1928 | 3/25/1939 | 02 - poggio di bretta |
