Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| clementi leone | 4/11/1941 | 11/15/2021 | 01 - b.go solesta' |
| clementi liliana | 7/9/1938 | 5/30/1975 | 01 - b.go solesta' |
| clementi linda | 3/31/1970 | 01 - b.go solesta' | |
| clementi luigi | 3/21/1904 | 12/15/1972 | 01 - b.go solesta' |
| clementi maria | 8/29/1924 | 6/8/2008 | 01 - b.go solesta' |
| clementi maria | 1/10/1931 | 11/23/2013 | 01 - b.go solesta' |
| clementi marino | 10/12/1929 | 7/24/2020 | 01 - b.go solesta' |
| clementi natalina | 9/18/1971 | 01 - b.go solesta' | |
| clementi nazzareno | 6/4/1946 | 9/3/2016 | 01 - b.go solesta' |
| clementi paola | 11/30/1948 | 3/28/2009 | 01 - b.go solesta' |
| clementi pietro | 12/4/1941 | 4/6/2021 | 01 - b.go solesta' |
| clementi pompeo | 01 - b.go solesta' | ||
| clementi rosa | 11/16/1923 | 11/16/2002 | 01 - b.go solesta' |
| clementi sandro | 01 - b.go solesta' | ||
| clementi sandro | 9/28/1951 | 01 - b.go solesta' | |
| clementi santa | 4/24/1925 | 3/18/2017 | 04 - mozzano |
| clementi sante | 6/15/2000 | 04 - mozzano | |
| clementi sante | 12/18/1934 | 4/1/2003 | 02 - poggio di bretta |
| clementi settimio | 10/28/1984 | 01 - b.go solesta' | |
| clementi stefano | 2/15/1964 | 2/15/1964 | 01 - b.go solesta' |
