Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| classens angelica | 9/2/1951 | 3/12/1998 | 04 - mozzano |
| claut carolina | 6/3/1915 | 9/9/1985 | 01 - b.go solesta' |
| claut luigi | 5/30/1910 | 12/18/1989 | 01 - b.go solesta' |
| claut maria | 5/17/1923 | 12/4/2005 | 01 - b.go solesta' |
| clemente annita | 9/21/1926 | 5/11/2005 | 01 - b.go solesta' |
| clemente antonio | 01 - b.go solesta' | ||
| clemente scolastica | 2/12/1898 | 8/28/1968 | 01 - b.go solesta' |
| clementi ada | 6/11/1970 | 01 - b.go solesta' | |
| clementi adelaide | 8/26/1910 | 2/27/1978 | 01 - b.go solesta' |
| clementi adriana | 11/2/1923 | 12/8/2008 | 01 - b.go solesta' |
| clementi amadio | 3/11/1978 | 01 - b.go solesta' | |
| clementi angelo | 5/24/1907 | 10/14/1970 | 01 - b.go solesta' |
| clementi anna | 9/28/1921 | 1/21/2018 | 01 - b.go solesta' |
| clementi antonia | 4/16/1934 | 4/15/2020 | 01 - b.go solesta' |
| clementi antonio | 11/20/1924 | 5/22/2009 | 01 - b.go solesta' |
| clementi antonio | 1/11/2019 | 01 - b.go solesta' | |
| clementi clemente | 3/3/1964 | 01 - b.go solesta' | |
| clementi domenica | 10/30/1932 | 10/1/2015 | 01 - b.go solesta' |
| clementi elena | 1/1/1914 | 6/19/1982 | 01 - b.go solesta' |
| clementi emidio | 5/25/1971 | 01 - b.go solesta' |
