Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| ciucci maddalena | 1/21/1949 | 9/14/2024 | 01 - b.go solesta' |
| ciucci maria cristina | 11/10/1980 | 11/13/1980 | 01 - b.go solesta' |
| ciucci marino | 3/5/1918 | 1/6/2008 | 01 - b.go solesta' |
| ciucci palma | 9/4/1909 | 12/20/2004 | 06 - castel trosino |
| ciucci rosa | 2/12/1912 | 10/15/1992 | 01 - b.go solesta' |
| ciucci ubaldo | 6/2/1989 | 01 - b.go solesta' | |
| ciufici bianca | 10/24/1926 | 2/6/2008 | 01 - b.go solesta' |
| ciuti atto | 3/25/1903 | 1/4/1958 | 01 - b.go solesta' |
| ciuti giuseppe | 3/14/2005 | 01 - b.go solesta' | |
| civaglia antonia | 1/29/1923 | 11/13/1995 | 01 - b.go solesta' |
| civilotti emidio | 12/21/1914 | 1/11/1958 | 01 - b.go solesta' |
| civilotti ugo | 3/30/1911 | 11/13/1950 | 01 - b.go solesta' |
| civita angela | 4/7/1937 | 3/19/2009 | 01 - b.go solesta' |
| civita anna | 11/19/1934 | 6/26/2020 | 01 - b.go solesta' |
| civita antonia | 4/29/1901 | 8/23/1981 | 01 - b.go solesta' |
| civita antonio | 2/14/1978 | 02 - poggio di bretta | |
| civita augusto | 6/20/1936 | 10/23/2021 | 02 - poggio di bretta |
| civita emidio | 1/31/1928 | 4/28/2022 | 01 - b.go solesta' |
| civita emilia | 6/28/1927 | 2/6/2013 | 01 - b.go solesta' |
| civita erminia | 1/1/1912 | 1/17/2002 | 01 - b.go solesta' |
