Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| carpani matilde | 6/12/1909 | 8/25/2001 | 01 - b.go solesta' |
| carpani natale | 1/14/2001 | 01 - b.go solesta' | |
| carpani natalina | 3/29/1959 | 01 - b.go solesta' | |
| carpani nazzarena | 10/3/1914 | 4/8/1999 | 05 - lisciano |
| carpani nazzareno | 01 - b.go solesta' | ||
| carpani nazzareno | 3/16/1956 | 01 - b.go solesta' | |
| carpani nazzareno | 3/12/1942 | 12/12/1959 | 01 - b.go solesta' |
| carpani nazzareno | 11/14/1926 | 9/21/1979 | 01 - b.go solesta' |
| carpani nicola | 7/5/1942 | 01 - b.go solesta' | |
| carpani pierina | 1/27/1970 | 01 - b.go solesta' | |
| carpani pierina | 6/29/1927 | 5/13/2015 | 01 - b.go solesta' |
| carpani pietro | 7/3/1963 | 01 - b.go solesta' | |
| carpani pietro | 9/22/1970 | 01 - b.go solesta' | |
| carpani remo | 11/26/1932 | 8/16/2022 | 01 - b.go solesta' |
| carpani rita | 2/13/2003 | 01 - b.go solesta' | |
| carpani romano | 6/27/1941 | 4/30/2003 | 01 - b.go solesta' |
| carpani romolo | 11/26/1932 | 2/12/2019 | 01 - b.go solesta' |
| carpani rosa | 10/9/1910 | 8/5/1993 | 01 - b.go solesta' |
| carpani serafino | 1/18/1958 | 01 - b.go solesta' | |
| carpani vincenzo | 1/19/1920 | 7/28/1999 | 01 - b.go solesta' |
