Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| carosi maria | 4/19/1985 | 01 - b.go solesta' | |
| carosi maria | 7/12/2004 | 01 - b.go solesta' | |
| carosi maria caterina | 1/4/1929 | 10/18/2016 | 01 - b.go solesta' |
| carosi mario | 9/10/1928 | 1/18/2021 | 01 - b.go solesta' |
| carosi mario | 1/26/1936 | 4/23/2023 | 01 - b.go solesta' |
| carosi nazzareno | 10/20/1974 | 01 - b.go solesta' | |
| carosi pasqualina | 12/10/1902 | 11/29/1978 | 01 - b.go solesta' |
| carosi pierina | 4/11/1910 | 10/2/1985 | 01 - b.go solesta' |
| carosi pietro | 6/25/1912 | 5/17/1989 | 01 - b.go solesta' |
| carosi pietro | 8/3/1937 | 12/16/2004 | 01 - b.go solesta' |
| carosi rita | 12/11/1940 | 8/18/1943 | 01 - b.go solesta' |
| carosi rosa | 2/11/1963 | 01 - b.go solesta' | |
| carosi rosina | 1/22/1929 | 2/20/2005 | 02 - poggio di bretta |
| carosi santa | 9/18/1913 | 4/29/1994 | 02 - poggio di bretta |
| carosi santa | 9/26/1912 | 10/9/1994 | 01 - b.go solesta' |
| carosi teresa | 4/11/1909 | 4/21/1992 | 01 - b.go solesta' |
| carota raffaele | 7/27/1932 | 12/31/2025 | 01 - b.go solesta' |
| carotenuto rosa | 8/4/1935 | 7/28/2013 | 01 - b.go solesta' |
| carp iuliana | 3/3/1971 | 8/9/2018 | 01 - b.go solesta' |
| carpani agostino | 4/28/1955 | 01 - b.go solesta' |
