Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| capecci maria adele | 2/24/1952 | 4/9/2017 | 01 - b.go solesta' |
| capecci marino | 8/11/1981 | 01 - b.go solesta' | |
| capellari maurizio | 8/11/1939 | 6/6/2023 | 01 - b.go solesta' |
| capelli adele | 3/2/1900 | 6/4/1944 | 01 - b.go solesta' |
| capelli adelmo | 5/15/1999 | 01 - b.go solesta' | |
| capelli pasqua | 7/2/1940 | 01 - b.go solesta' | |
| capello antonio primo | 5/29/1931 | 10/11/2018 | 01 - b.go solesta' |
| capitani andrea | 4/16/1977 | 3/21/1994 | 01 - b.go solesta' |
| capitani franco | 7/24/1952 | 4/14/2012 | 01 - b.go solesta' |
| capitani giulio | 3/12/1923 | 5/23/2004 | 01 - b.go solesta' |
| capitani maria | 01 - b.go solesta' | ||
| capitani pasqualina | 3/3/1969 | 01 - b.go solesta' | |
| capitani vincenzo | 6/12/1950 | 10/8/2006 | 01 - b.go solesta' |
| capocasa domenico | 12/30/1948 | 01 - b.go solesta' | |
| capocasa elena | 11/13/1904 | 10/7/1976 | 01 - b.go solesta' |
| capocasa giovanni | 6/14/1970 | 01 - b.go solesta' | |
| capocasa osvaldina | 10/3/1983 | 01 - b.go solesta' | |
| capoferri armando | 11/26/1910 | 8/31/1989 | 01 - b.go solesta' |
| capoferri carmela | 7/15/1903 | 8/17/1993 | 01 - b.go solesta' |
| capoferri cesarina | 6/29/1906 | 2/15/1997 | 01 - b.go solesta' |
