Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| capitani maria | 01 - b.go solesta' | ||
| capitani pasqualina | 3/3/1969 | 01 - b.go solesta' | |
| capitani vincenzo | 6/12/1950 | 10/8/2006 | 01 - b.go solesta' |
| capocasa domenico | 12/30/1948 | 01 - b.go solesta' | |
| capocasa elena | 11/13/1904 | 10/7/1976 | 01 - b.go solesta' |
| capocasa giovanni | 6/14/1970 | 01 - b.go solesta' | |
| capocasa osvaldina | 10/3/1983 | 01 - b.go solesta' | |
| capoferri armando | 11/26/1910 | 8/31/1989 | 01 - b.go solesta' |
| capoferri carmela | 7/15/1903 | 8/17/1993 | 01 - b.go solesta' |
| capoferri cesarina | 6/29/1906 | 2/15/1997 | 01 - b.go solesta' |
| capoferri emidio | 10/1/1935 | 8/11/1991 | 01 - b.go solesta' |
| capoferri francesco | 11/3/1938 | 3/30/2020 | 01 - b.go solesta' |
| capoferri gentilina | 7/9/1993 | 01 - b.go solesta' | |
| capoferri gino | 8/14/1930 | 11/28/2019 | 01 - b.go solesta' |
| capoferri giovanni | 3/9/1930 | 4/18/2017 | 06 - castel trosino |
| capoferri luigi | 01 - b.go solesta' | ||
| capoferri maria | 3/26/1983 | 01 - b.go solesta' | |
| capoferri michelina | 5/27/1909 | 1/3/1978 | 01 - b.go solesta' |
| capoferri oreste | 3/3/1908 | 6/4/1968 | 01 - b.go solesta' |
| capoferri quinta | 11/14/1938 | 9/4/1964 | 01 - b.go solesta' |
