Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| canala narino | 2/15/1922 | 12/4/1968 | 01 - b.go solesta' |
| canala nello | 3/26/1919 | 2/21/2002 | 01 - b.go solesta' |
| canala pietro paolo | 10/17/1932 | 8/8/2011 | 01 - b.go solesta' |
| canala serenella | 11/20/1949 | 10/28/2019 | 01 - b.go solesta' |
| canala silvio | 8/3/1957 | 01 - b.go solesta' | |
| canala tomassina | 12/21/1934 | 7/20/2020 | 06 - castel trosino |
| canala tullio | 6/10/1946 | 5/23/2004 | 01 - b.go solesta' |
| canala ugo | 4/12/1927 | 7/17/2011 | 01 - b.go solesta' |
| canala veronica | 2/12/1951 | 8/7/2026 | 01 - b.go solesta' |
| canala vincenzina | 2/14/1929 | 4/24/2006 | 01 - b.go solesta' |
| canale cornelia | 10/5/1954 | 01 - b.go solesta' | |
| canali annina | 7/22/1912 | 2/3/1993 | 02 - poggio di bretta |
| canali cesare | 9/14/1904 | 12/27/1962 | 02 - poggio di bretta |
| canali ettore | 1/20/1956 | 01 - b.go solesta' | |
| canali felicia | 12/28/1980 | 02 - poggio di bretta | |
| canali felicia | 6/27/1917 | 3/24/1994 | 01 - b.go solesta' |
| canali gilda | 9/2/1915 | 2/5/1998 | 01 - b.go solesta' |
| canali giuseppe | 7/18/1902 | 9/12/1991 | 02 - poggio di bretta |
| canali luigi | 4/1/1927 | 10/2/1991 | 02 - poggio di bretta |
| canali maria | 11/14/1957 | 02 - poggio di bretta |
