Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| canala amalia | 3/19/1914 | 7/5/2007 | 01 - b.go solesta' |
| canala amedeo | 2/5/1912 | 11/10/1969 | 01 - b.go solesta' |
| canala amelida | 9/19/1948 | 8/26/2012 | 01 - b.go solesta' |
| canala angela | 2/1/1969 | 02 - poggio di bretta | |
| canala anna | 12/14/1926 | 8/23/2006 | 01 - b.go solesta' |
| canala anna | 10/20/1918 | 3/21/2012 | 01 - b.go solesta' |
| canala annita | 4/1/1924 | 10/5/2012 | 01 - b.go solesta' |
| canala antonio | 3/21/1912 | 12/20/1975 | 01 - b.go solesta' |
| canala bersabea | 11/20/1959 | 01 - b.go solesta' | |
| canala bice pagnotti | 4/17/2014 | 12/21/1997 | 01 - b.go solesta' |
| canala carlo | 6/16/1938 | 8/1/2000 | 01 - b.go solesta' |
| canala carmine | 8/6/1966 | 3/25/2014 | 01 - b.go solesta' |
| canala caterina | 5/1/1989 | 01 - b.go solesta' | |
| canala claudia | 5/13/1968 | 5/14/1968 | 01 - b.go solesta' |
| canala domenica | 5/17/1936 | 01 - b.go solesta' | |
| canala elisa | 1/19/1913 | 9/27/1996 | 01 - b.go solesta' |
| canala elisa | 10/4/1933 | 6/21/1998 | 01 - b.go solesta' |
| canala elisa | 9/6/1923 | 3/29/2010 | 01 - b.go solesta' |
| canala emidio | 3/4/1966 | 01 - b.go solesta' | |
| canala emidio | 6/27/1902 | 11/5/1990 | 01 - b.go solesta' |
