Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| camplone clara | 11/16/1936 | 7/31/2023 | 01 - b.go solesta' |
| campo edda | 8/12/1932 | 4/30/2016 | 01 - b.go solesta' |
| campoli leda | 12/5/1920 | 7/10/2017 | 01 - b.go solesta' |
| camponi francesca | 01 - b.go solesta' | ||
| camponi francesco | 12/8/1951 | 01 - b.go solesta' | |
| campostrini emma | 01 - b.go solesta' | ||
| camtalamessa giuseppe | 6/11/1921 | 01 - b.go solesta' | |
| canala ada | 5/18/1921 | 1/3/2004 | 01 - b.go solesta' |
| canala adelmo | 1/18/1963 | 8/25/2017 | 01 - b.go solesta' |
| canala albano | 12/16/1920 | 12/1/2010 | 01 - b.go solesta' |
| canala alfredo | 6/1/1912 | 12/31/1994 | 01 - b.go solesta' |
| canala alfredo | 1/25/2003 | 01 - b.go solesta' | |
| canala amalia | 3/19/1914 | 7/5/2007 | 01 - b.go solesta' |
| canala amedeo | 2/5/1912 | 11/10/1969 | 01 - b.go solesta' |
| canala amelida | 9/19/1948 | 8/26/2012 | 01 - b.go solesta' |
| canala angela | 2/1/1969 | 02 - poggio di bretta | |
| canala anna | 12/14/1926 | 8/23/2006 | 01 - b.go solesta' |
| canala anna | 10/20/1918 | 3/21/2012 | 01 - b.go solesta' |
| canala annita | 4/1/1924 | 10/5/2012 | 01 - b.go solesta' |
| canala antonio | 3/21/1912 | 12/20/1975 | 01 - b.go solesta' |
