Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| camiscioni rosa | 9/29/1907 | 11/16/1996 | 01 - b.go solesta' |
| cammarinesi argia | 3/12/1979 | 01 - b.go solesta' | |
| cammarinesi francesca | 6/15/1937 | 10/13/1942 | 01 - b.go solesta' |
| cammarinesi francesco | 2/21/1935 | 01 - b.go solesta' | |
| cammarinesi guido | 9/10/1904 | 4/21/1994 | 01 - b.go solesta' |
| cammerini carolina | 2/23/1964 | 07 - piagge | |
| cammillucci mattia | 1/17/1950 | 01 - b.go solesta' | |
| campa antonia | 8/22/1988 | 01 - b.go solesta' | |
| campagnoni annita | 10/10/1917 | 4/3/2016 | 01 - b.go solesta' |
| campagnoni italia | 6/12/2001 | 01 - b.go solesta' | |
| campagnoni teresa | 9/20/1914 | 4/9/1987 | 01 - b.go solesta' |
| campana bianca | 11/23/1967 | 01 - b.go solesta' | |
| campana emidio | 8/6/1939 | 10/28/1957 | 01 - b.go solesta' |
| campana nicolo' | 7/26/1957 | 01 - b.go solesta' | |
| campanaro leda | 9/28/1922 | 11/17/2009 | 01 - b.go solesta' |
| campanella armando | 8/31/1951 | 8/16/2021 | 01 - b.go solesta' |
| campanelli adalgisa | 10/16/1910 | 4/21/1976 | 01 - b.go solesta' |
| campanelli agostino | 3/22/1963 | 01 - b.go solesta' | |
| campanelli antonia | 11/29/1912 | 6/7/1991 | 01 - b.go solesta' |
| campanelli antonio | 10/26/1937 | 01 - b.go solesta' |
