Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| camilli michele | 3/14/1953 | 05 - lisciano | |
| camilli paolina | 06 - castel trosino | ||
| camilli paolo | 4/2/1923 | 4/20/2009 | 06 - castel trosino |
| camilli pasqua | 06 - castel trosino | ||
| camilli pasqua | 4/7/1908 | 1/6/1984 | 01 - b.go solesta' |
| camilli vittorio | 12/1/1918 | 10/10/2014 | 01 - b.go solesta' |
| camillo domenico | 03 - venagrande | ||
| camillucci dora | 5/6/1922 | 12/14/1983 | 01 - b.go solesta' |
| camillucci edoardo | 1/9/2028 | 01 - b.go solesta' | |
| camillucci eulalia | 8/25/1923 | 2/13/2015 | 01 - b.go solesta' |
| caminati teresa | 9/3/1937 | 7/7/1990 | 06 - castel trosino |
| caminiti antonino | 7/19/1918 | 10/5/2008 | 01 - b.go solesta' |
| caminonni ida | 10/5/1927 | 7/12/2007 | 01 - b.go solesta' |
| camiscioni rosa | 9/29/1907 | 11/16/1996 | 01 - b.go solesta' |
| cammarinesi argia | 3/12/1979 | 01 - b.go solesta' | |
| cammarinesi francesca | 6/15/1937 | 10/13/1942 | 01 - b.go solesta' |
| cammarinesi francesco | 2/21/1935 | 01 - b.go solesta' | |
| cammarinesi guido | 9/10/1904 | 4/21/1994 | 01 - b.go solesta' |
| cammerini carolina | 2/23/1964 | 07 - piagge | |
| cammillucci mattia | 1/17/1950 | 01 - b.go solesta' |
