Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| camela francesca | 9/5/2005 | 8/14/1984 | 13 - giustimana |
| camela francesco | 9/10/1940 | 10/17/2002 | 01 - b.go solesta' |
| camela guido | 6/21/1931 | 6/14/2026 | 01 - b.go solesta' |
| camela luigi | 10/2/1907 | 1/6/1989 | 01 - b.go solesta' |
| camela maria | 12/13/1902 | 1/18/1988 | 01 - b.go solesta' |
| camela quinto | 9/1/1957 | 9/1/1957 | 01 - b.go solesta' |
| camela umberto | 4/12/1909 | 5/20/1988 | 01 - b.go solesta' |
| cameli angela | 5/20/1917 | 3/22/1999 | 01 - b.go solesta' |
| cameli annibale | 8/22/1882 | 1/19/1956 | 01 - b.go solesta' |
| cameli annibalina | 1/7/1957 | 1/13/1966 | 01 - b.go solesta' |
| cameli annunziata | 1/13/1969 | 01 - b.go solesta' | |
| cameli antonia | 3/25/1942 | 12/21/2006 | 01 - b.go solesta' |
| cameli antonina | 1/17/1911 | 3/27/1931 | 01 - b.go solesta' |
| cameli antonio | 1/3/1912 | 11/22/1995 | 01 - b.go solesta' |
| cameli appollonia | 1/28/1990 | 01 - b.go solesta' | |
| cameli carolina | 3/12/1914 | 12/9/1998 | 01 - b.go solesta' |
| cameli caterina | 10/19/1910 | 8/12/1968 | 03 - venagrande |
| cameli domenico | 6/5/1915 | 5/30/1990 | 01 - b.go solesta' |
| cameli elio | 2/7/1927 | 6/29/1989 | 01 - b.go solesta' |
| cameli emidia | 12/4/1901 | 9/29/1969 | 03 - venagrande |
