Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| camaioni natale | 11/23/1982 | 01 - b.go solesta' | |
| camaioni nazzarena | 9/13/1901 | 2/18/1993 | 01 - b.go solesta' |
| camaioni pietro | 2/5/1915 | 12/14/1977 | 01 - b.go solesta' |
| camaioni pietro | 11/19/1928 | 12/21/2010 | 01 - b.go solesta' |
| camaioni remo | 1/1/1934 | 01 - b.go solesta' | |
| camaioni rosa | 4/6/1973 | 01 - b.go solesta' | |
| camaioni sperandia | 1/6/1961 | 01 - b.go solesta' | |
| cambi giancarlo | 1/20/1943 | 8/29/2018 | 01 - b.go solesta' |
| cambi nadina | 8/12/1990 | 03 - venagrande | |
| cambi osvaldo | 4/22/1954 | 03 - venagrande | |
| cambiaso antonio | 2/28/1936 | 11/14/2023 | 01 - b.go solesta' |
| cambiaso ercole | 3/11/1937 | 01 - b.go solesta' | |
| cambiaso ercole | 11/10/1938 | 12/19/2014 | 01 - b.go solesta' |
| cambiaso luciano | 6/7/1926 | 1/29/2015 | 01 - b.go solesta' |
| cambiaso maria | 7/30/2009 | 1/2/1995 | 01 - b.go solesta' |
| cambiaso pietro | 10/6/1898 | 4/29/1980 | 01 - b.go solesta' |
| cambiaso sandro | 7/19/1929 | 3/8/2022 | 01 - b.go solesta' |
| cambria maria franziska johanna | 5/1/1942 | 6/1/2019 | 01 - b.go solesta' |
| cambruzzi marcello | 7/12/1921 | 3/27/1994 | 09 - rosara |
| camela emidio | 11/22/1938 | 10/20/2011 | 01 - b.go solesta' |
