Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| cafini enrichetta | 7/16/1932 | 01 - b.go solesta' | |
| cafini ferdinando | 10/19/1948 | 8/24/2023 | 01 - b.go solesta' |
| cafini flavia | 7/5/1977 | 01 - b.go solesta' | |
| cafini francesca | 10/1/1939 | 3/6/2023 | 01 - b.go solesta' |
| cafini giuseppe | 10/8/1957 | 01 - b.go solesta' | |
| cafini giuseppe | 4/19/1930 | 4/8/2019 | 01 - b.go solesta' |
| cafini lindo | 6/22/1972 | 01 - b.go solesta' | |
| cafini luciana | 3/14/1942 | 9/5/2022 | 01 - b.go solesta' |
| cafini maria | 12/20/1960 | 01 - b.go solesta' | |
| cafini maria | 8/2/1965 | 01 - b.go solesta' | |
| cafini maria | 11/12/1931 | 2/21/2008 | 01 - b.go solesta' |
| cafini pietro | 12/7/1924 | 11/30/2017 | 01 - b.go solesta' |
| cafini raffaele | 2/17/1910 | 10/22/1972 | 01 - b.go solesta' |
| cafini riccardo | 11/1/1916 | 4/28/1971 | 01 - b.go solesta' |
| cafini rosa | 11/17/1972 | 01 - b.go solesta' | |
| cafini secondo | 7/18/1921 | 5/29/2004 | 01 - b.go solesta' |
| cafini vincenzo | 7/6/1965 | 10/11/2018 | 01 - b.go solesta' |
| cafini virginia | 01 - b.go solesta' | ||
| caggiula assunta abbondanza | 8/25/1918 | 7/6/2017 | 01 - b.go solesta' |
| caglioni francesco | 10/15/1913 | 12/7/1994 | 02 - poggio di bretta |
