Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| boni gina | 12/9/1916 | 12/17/1982 | 01 - b.go solesta' |
| boni ginevra | 1/25/1908 | 7/5/1997 | 01 - b.go solesta' |
| boni irma | 1/18/1919 | 2/9/2017 | 01 - b.go solesta' |
| boni lea | 6/18/1926 | 1/9/2013 | 01 - b.go solesta' |
| boni maddalena | 01 - b.go solesta' | ||
| boni marianna | 10/26/1963 | 01 - b.go solesta' | |
| boni rosa | 7/11/1923 | 5/18/2020 | 01 - b.go solesta' |
| bonifacio ersilia | 5/10/1948 | 01 - b.go solesta' | |
| bonifazi assunta | 5/29/1952 | 01 - b.go solesta' | |
| bonifazi domenico | 4/9/1902 | 12/25/1977 | 01 - b.go solesta' |
| bonifazi enrico | 5/14/1927 | 7/30/1990 | 01 - b.go solesta' |
| bonifazi enrico | 6/6/1920 | 2/15/1996 | 01 - b.go solesta' |
| bonifazi luigi | 12/21/1902 | 11/30/1969 | 01 - b.go solesta' |
| bonifazi paola | 11/6/1935 | 4/3/1992 | 01 - b.go solesta' |
| bono brunangelo | 4/20/1948 | 11/16/2006 | 01 - b.go solesta' |
| bono carlo | 9/24/1922 | 11/3/1922 | 01 - b.go solesta' |
| bono carlo | 11/4/1923 | 12/18/1989 | 01 - b.go solesta' |
| bono filippo | 5/6/1948 | 01 - b.go solesta' | |
| bono filippo | 10/20/1962 | 1/17/1963 | 01 - b.go solesta' |
| bono franco | 3/13/1932 | 1/31/2014 | 01 - b.go solesta' |
