Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| benigni laura | 9/22/1907 | 4/11/2005 | 01 - b.go solesta' |
| benigni lea | 10/30/1937 | 5/5/2007 | 01 - b.go solesta' |
| benigni lidia | 4/8/1957 | 7/26/2025 | 01 - b.go solesta' |
| benigni linda | 7/28/1964 | 01 - b.go solesta' | |
| benigni lorenzo | 3/21/1934 | 1/13/2026 | 01 - b.go solesta' |
| benigni luigi | 9/16/1909 | 3/6/1982 | 01 - b.go solesta' |
| benigni luigi | 8/23/1925 | 12/27/2015 | 01 - b.go solesta' |
| benigni luigia | 3/6/1942 | 01 - b.go solesta' | |
| benigni maddalena | 5/3/1929 | 1/15/2000 | 01 - b.go solesta' |
| benigni maria | 2/24/1973 | 01 - b.go solesta' | |
| benigni maria | 11/28/1938 | 2/21/1980 | 01 - b.go solesta' |
| benigni maria | 8/4/1980 | 01 - b.go solesta' | |
| benigni maria | 8/1/1903 | 2/2/1983 | 01 - b.go solesta' |
| benigni maria | 1/4/1986 | 01 - b.go solesta' | |
| benigni maria | 2/10/1914 | 6/25/1991 | 01 - b.go solesta' |
| benigni maria | 1/1/1939 | 10/14/1995 | 01 - b.go solesta' |
| benigni maria | 6/28/1925 | 5/14/1999 | 01 - b.go solesta' |
| benigni maria | 2/24/1923 | 1/10/2018 | 03 - venagrande |
| benigni maria | 6/16/1926 | 3/31/2022 | 01 - b.go solesta' |
| benigni mario | 1/22/1927 | 4/19/1987 | 01 - b.go solesta' |
