Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| benfatto enrica | 9/16/1920 | 12/31/1991 | 01 - b.go solesta' |
| benigni adelmo | 7/29/1932 | 11/20/2022 | 01 - b.go solesta' |
| benigni alessandro | 10/16/1957 | 6/4/2017 | 01 - b.go solesta' |
| benigni angelo | 7/28/1974 | 04 - mozzano | |
| benigni angelo | 12/26/1923 | 2/3/1992 | 04 - mozzano |
| benigni anna | 9/11/1975 | 01 - b.go solesta' | |
| benigni antonia | 2/1/1908 | 4/8/1979 | 01 - b.go solesta' |
| benigni antonio | 7/5/1906 | 4/7/1988 | 01 - b.go solesta' |
| benigni antonio | 4/11/1912 | 11/25/1996 | 01 - b.go solesta' |
| benigni assunta | 3/23/1923 | 11/18/2021 | 01 - b.go solesta' |
| benigni bruna | 11/16/1919 | 7/19/1991 | 01 - b.go solesta' |
| benigni candida | 5/5/1976 | 01 - b.go solesta' | |
| benigni caterina | 4/26/1903 | 2/20/1977 | 01 - b.go solesta' |
| benigni cherif | 9/21/1987 | 9/12/2024 | 01 - b.go solesta' |
| benigni cristina | 5/11/1917 | 2/6/2008 | 01 - b.go solesta' |
| benigni domenica | 3/21/1898 | 5/8/1978 | 01 - b.go solesta' |
| benigni domenica | 4/24/1910 | 9/30/1985 | 01 - b.go solesta' |
| benigni domenica | 4/16/1911 | 10/31/1991 | 01 - b.go solesta' |
| benigni domenica | 6/20/1932 | 9/24/2018 | 01 - b.go solesta' |
| benigni elisa | 12/28/1912 | 3/27/2010 | 01 - b.go solesta' |
