Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| viviani romolo | 6/18/1977 | 01 - b.go solesta' | |
| viviani sante | 9/6/1947 | 5/27/2022 | 01 - b.go solesta' |
| viviani teresa | 1/10/1930 | 7/20/2021 | 02 - poggio di bretta |
| volpe maria | 5/9/1903 | 9/8/1991 | 03 - venagrande |
| volpi filomena | 01 - b.go solesta' | ||
| volpi filomena | 11/11/1945 | 02 - poggio di bretta | |
| volpi fortunato | 8/22/1925 | 1/15/2010 | 01 - b.go solesta' |
| volpi giacomo | 8/24/1922 | 8/13/2015 | 01 - b.go solesta' |
| volpi luigino | 1/16/1956 | 7/20/2025 | 01 - b.go solesta' |
| volpi mario | 7/29/1934 | 7/10/1966 | 01 - b.go solesta' |
| volpi olga | 11/12/1919 | 10/8/2025 | 01 - b.go solesta' |
| volpi teresa | 3/1/1980 | 01 - b.go solesta' | |
| volpi teresa | 12/19/1904 | 10/18/1990 | 01 - b.go solesta' |
| volpini dirce | 10/1/1979 | 01 - b.go solesta' | |
| volpini erminia | 11/15/1932 | 9/19/2018 | 02 - poggio di bretta |
| volpini fernanda | 3/14/1935 | 11/9/2020 | 01 - b.go solesta' |
| volpini filomena | 3/8/1902 | 12/29/1959 | 01 - b.go solesta' |
| volpini filomena | 9/23/1986 | 01 - b.go solesta' | |
| volpini franca | 10/8/1961 | 1/19/2025 | 02 - poggio di bretta |
| volpini lia | 12/28/1927 | 5/9/1993 | 01 - b.go solesta' |
