Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| zullo maria antonietta | 7/15/1925 | 7/18/2019 | 01 - b.go solesta' |
| zunica amelia | 2/25/1902 | 4/18/1984 | 01 - b.go solesta' |
| zunica emidio | 7/8/1979 | 01 - b.go solesta' | |
| zunica ennio | 2/1/1936 | 7/3/2009 | 01 - b.go solesta' |
| zunica ezio | 9/6/1906 | 12/9/1971 | 01 - b.go solesta' |
| zunica federico | 10/8/1928 | 3/4/1983 | 01 - b.go solesta' |
| zunica germano | 2/14/1980 | 01 - b.go solesta' | |
| zunica giordano | 10/24/1934 | 10/9/2006 | 01 - b.go solesta' |
| zunica luigi | 10/11/2000 | 01 - b.go solesta' | |
| zunica maria | 9/8/1938 | 9/14/2025 | 01 - b.go solesta' |
| zunica maria gabriella | 9/24/1941 | 6/16/2021 | 01 - b.go solesta' |
| zunica paride | 7/22/1932 | 6/6/2004 | 01 - b.go solesta' |
| zunica patrizio | 11/18/1955 | 8/21/2023 | 01 - b.go solesta' |
| zunica veneranda | 7/28/1921 | 1/19/1997 | 01 - b.go solesta' |
| zunica walter | 1/18/1957 | 11/20/2011 | 01 - b.go solesta' |
| zuniga leonina | 8/9/1971 | 01 - b.go solesta' | |
| zuppini biagio | 2/11/1949 | 01 - b.go solesta' | |
| zuppini francesca | 7/2/1924 | 12/20/2004 | 01 - b.go solesta' |
| zuppini pasquale | 10/28/1928 | 5/27/2001 | 01 - b.go solesta' |
