Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| wheeler christopher gardner | 2/12/1945 | 2/7/2025 | 01 - b.go solesta' |
| wich maria vittoria | 12/23/1909 | 1/10/1986 | 01 - b.go solesta' |
| wick chiara | 7/29/1980 | 01 - b.go solesta' | |
| wick elena | 11/19/1989 | 01 - b.go solesta' | |
| wick leopoldo | 12/18/1936 | 01 - b.go solesta' | |
| wick luigia | 8/10/1914 | 6/21/2005 | 01 - b.go solesta' |
| wick teresa | 6/16/1981 | 01 - b.go solesta' | |
| woo yao chenc | 8/15/1896 | 5/30/1944 | 01 - b.go solesta' |
| wostowiec emilio | 8/8/1958 | 3/9/2022 | 01 - b.go solesta' |
| wostowiec francesco | 3/27/1917 | 7/20/1975 | 01 - b.go solesta' |
| zaccagnini mariano | 5/10/1905 | 3/27/1980 | 01 - b.go solesta' |
| zaccagnini rinaldo | 8/12/1960 | 10/21/2005 | 01 - b.go solesta' |
| zaccagnini silvana | 9/13/1929 | 9/29/2016 | 01 - b.go solesta' |
| zaccaria pasquale | 4/1/1935 | 8/4/2023 | 01 - b.go solesta' |
| zacchi paolina | 9/12/1955 | 3/14/1937 | 01 - b.go solesta' |
| zagaglia annunziata | 1/22/1915 | 5/13/2006 | 01 - b.go solesta' |
| zagaglia goffredo | 10/6/1923 | 4/8/2019 | 01 - b.go solesta' |
| zagaglia maria | 10/19/1955 | 2/28/1956 | 01 - b.go solesta' |
| zagar maria | 1/1/1956 | 01 - b.go solesta' | |
| zaini attilio | 11/23/1966 | 04 - mozzano |
