Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero | 
|---|---|---|---|
| viti giuseppina | 9/25/1978 | 01 - b.go solesta' | |
| viti maria | 1/8/1960 | 01 - b.go solesta' | |
| viti rosa | 6/20/1981 | 03 - venagrande | |
| vitiello anna | 11/21/1919 | 9/5/2001 | 01 - b.go solesta' | 
| vito felicia | 5/9/1910 | 9/8/2007 | 01 - b.go solesta' | 
| vittori achille | 5/19/1921 | 9/10/2011 | 01 - b.go solesta' | 
| vittori alberto | 7/26/1954 | 01 - b.go solesta' | |
| vittori albina | 7/12/1961 | 01 - b.go solesta' | |
| vittori angela beniamina | 2/15/1934 | 12/1/2003 | 01 - b.go solesta' | 
| vittori anna rita | 2/12/1940 | 3/1/2018 | 01 - b.go solesta' | 
| vittori anselmo | 4/21/1929 | 11/13/2003 | 01 - b.go solesta' | 
| vittori antonia | 3/21/1929 | 9/20/2018 | 01 - b.go solesta' | 
| vittori antonina | 3/2/1925 | 10/30/2012 | 01 - b.go solesta' | 
| vittori antonio | 10/4/1902 | 11/6/1977 | 01 - b.go solesta' | 
| vittori antonio | 1/18/1939 | 10/5/2018 | 12 - polesio (inagibile-dopo terremoto) | 
| vittori attilia | 9/23/1924 | 2/23/1999 | 01 - b.go solesta' | 
| vittori camillo | 2/27/1927 | 5/11/1986 | 01 - b.go solesta' | 
| vittori carlo | 3/10/1931 | 12/24/2015 | 01 - b.go solesta' | 
| vittori clara | 5/20/1929 | 4/8/2015 | 01 - b.go solesta' | 
| vittori decima | 12/9/1938 | 8/26/2015 | 01 - b.go solesta' | 
