Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero | 
|---|---|---|---|
| virgulti maria | 5/11/1983 | 01 - b.go solesta' | |
| virgulti maria | 3/6/1906 | 11/21/1983 | 06 - castel trosino | 
| virgulti maria | 8/21/1912 | 8/13/2002 | 01 - b.go solesta' | 
| virgulti maria | 3/18/1945 | 11/28/2017 | 04 - mozzano | 
| virgulti maria leticia | 7/23/1956 | 5/8/2013 | 01 - b.go solesta' | 
| virgulti maria lucia | 10/16/2000 | 01 - b.go solesta' | |
| virgulti mariano | 5/25/1954 | 01 - b.go solesta' | |
| virgulti mario | 12/22/1941 | 10/22/1962 | 01 - b.go solesta' | 
| virgulti natale | 7/5/1977 | 01 - b.go solesta' | |
| virgulti natalina | 9/13/1922 | 5/14/2013 | 03 - venagrande | 
| virgulti natalina | 10/27/1932 | 12/20/2023 | 01 - b.go solesta' | 
| virgulti pasqualina | 7/31/1902 | 2/23/1986 | 02 - poggio di bretta | 
| virgulti pia | 7/21/1930 | 6/29/2025 | 01 - b.go solesta' | 
| virgulti piero | 6/5/1947 | 5/23/2025 | 05 - lisciano | 
| virgulti pietro | 11/8/1917 | 9/19/1992 | 04 - mozzano | 
| virgulti pietro | 9/8/1918 | 10/6/2003 | 01 - b.go solesta' | 
| virgulti primo | 3/10/1914 | 7/26/1977 | 01 - b.go solesta' | 
| virgulti rosa | 3/23/1983 | 01 - b.go solesta' | |
| virgulti rosa | 6/18/1904 | 2/2/1987 | 01 - b.go solesta' | 
| virgulti rosa | 6/1/1928 | 1/3/2017 | 01 - b.go solesta' | 
