Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| tranquilli maria | 2/12/1946 | 05 - lisciano | |
| tranquilli maria | 12/7/1965 | 01 - b.go solesta' | |
| tranquilli maria | 1/12/1985 | 04 - mozzano | |
| tranquilli maria antonietta | 6/9/1938 | 5/10/2016 | 01 - b.go solesta' |
| tranquilli mariano | 7/13/2000 | 06 - castel trosino | |
| tranquilli mario | 4/21/1927 | 12/27/1975 | 01 - b.go solesta' |
| tranquilli marisa | 10/16/1943 | 11/1/2017 | 01 - b.go solesta' |
| tranquilli michelina | 06 - castel trosino | ||
| tranquilli natalina | 12/29/1910 | 9/16/2003 | 01 - b.go solesta' |
| tranquilli pasquale | 11/20/1911 | 6/4/1990 | 06 - castel trosino |
| tranquilli pia | 7/27/1990 | 01 - b.go solesta' | |
| tranquilli pierina | 9/27/1925 | 4/7/2016 | 01 - b.go solesta' |
| tranquilli quinto | 3/13/1980 | 06 - castel trosino | |
| tranquilli romeo | 12/11/1913 | 6/5/2004 | 01 - b.go solesta' |
| tranquilli rosina | 8/2/1938 | 6/28/1999 | 01 - b.go solesta' |
| tranquilli santina | 6/7/1915 | 12/22/2011 | 01 - b.go solesta' |
| tranquilli saverio | 4/10/1924 | 4/27/1980 | 06 - castel trosino |
| tranquilli sergio | 10/22/1934 | 6/5/2016 | 01 - b.go solesta' |
| tranquilli venturino | 12/24/2000 | 06 - castel trosino | |
| tranquilli violante pavone | 01 - b.go solesta' |
