Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| tosi marianna | 3/27/1962 | 01 - b.go solesta' | |
| tosi sante | 6/20/1901 | 6/3/1991 | 01 - b.go solesta' |
| tosi vittorio | 4/16/1914 | 6/22/1999 | 01 - b.go solesta' |
| tosin santina irma | 6/15/1919 | 5/5/1982 | 04 - mozzano |
| tosoni anna maria | 11/14/1950 | 01 - b.go solesta' | |
| tosoni giulia | 10/23/1956 | 01 - b.go solesta' | |
| tosoni iolanda | 1/1/1903 | 2/28/1983 | 01 - b.go solesta' |
| toss ida | 10/9/2004 | 01 - b.go solesta' | |
| tosti adele | 1/28/1957 | 01 - b.go solesta' | |
| tosti agata | 7/13/1914 | 3/10/1984 | 04 - mozzano |
| tosti amalia | 11/9/2012 | 2/17/1995 | 01 - b.go solesta' |
| tosti angelo | 7/7/1908 | 6/19/2001 | 04 - mozzano |
| tosti antonio | 6/4/1908 | 6/30/1987 | 01 - b.go solesta' |
| tosti apollonia | 9/13/2000 | 3/6/1983 | 13 - giustimana |
| tosti camillo | 3/17/1908 | 5/24/1994 | 03 - venagrande |
| tosti caterina | 5/22/1906 | 7/21/1993 | 01 - b.go solesta' |
| tosti cesarina | 2/22/1916 | 11/12/2004 | 02 - poggio di bretta |
| tosti cesarina | 10/27/1907 | 11/28/2008 | 04 - mozzano |
| tosti costanza | 5/19/1966 | 01 - b.go solesta' | |
| tosti domenica | 11/17/1969 | 01 - b.go solesta' |
