Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| balena francesco | 4/16/1928 | 1/6/2022 | 01 - b.go solesta' |
| balena giovanni | 3/5/2012 | 6/26/1975 | 01 - b.go solesta' |
| balena giso | 2/1/1925 | 1/7/2009 | 01 - b.go solesta' |
| balena guido | 7/15/1964 | 01 - b.go solesta' | |
| balena guido | 4/3/1962 | 11/30/2015 | 01 - b.go solesta' |
| balena iride | 01 - b.go solesta' | ||
| balena letizia | 10/3/2000 | 01 - b.go solesta' | |
| balena marcello | 1/16/1927 | 11/21/2008 | 02 - poggio di bretta |
| balena maria | 3/11/1953 | 01 - b.go solesta' | |
| balena nazzareno | 5/19/1922 | 2/1/2005 | 01 - b.go solesta' |
| balena pia | 3/25/2010 | 9/23/1983 | 01 - b.go solesta' |
| balena pio | 5/15/1910 | 3/2/1997 | 01 - b.go solesta' |
| balena primo | 11/29/1928 | 01 - b.go solesta' | |
| balena primo | 11/22/1929 | 10/17/2023 | 01 - b.go solesta' |
| balena quarto | 10/12/1903 | 2/11/1984 | 01 - b.go solesta' |
| balena romeo | 4/9/1924 | 01 - b.go solesta' | |
| balena rosina | 8/10/1914 | 9/6/1953 | 01 - b.go solesta' |
| balena secondo | 4/11/1916 | 01 - b.go solesta' | |
| balena terza | 4/8/1924 | 01 - b.go solesta' | |
| balena tito | 1/2/1912 | 3/28/1977 | 01 - b.go solesta' |
