Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| sofia ivo | 8/4/1956 | 8/9/1980 | 01 - b.go solesta' |
| sofia maria | 12/23/1914 | 12/3/1993 | 01 - b.go solesta' |
| sofia maria letizia | 8/4/1952 | 7/26/2022 | 01 - b.go solesta' |
| sofia nazzareno | 11/17/1923 | 2/12/2008 | 01 - b.go solesta' |
| sofia pierino | 1/21/1967 | 01 - b.go solesta' | |
| sofia renato | 7/2/1960 | 3/3/2019 | 01 - b.go solesta' |
| sofia roberto | 3/17/1956 | 01 - b.go solesta' | |
| sofia rodolfo | 11/17/1922 | 1/21/2005 | 01 - b.go solesta' |
| sofia savino | 3/27/2004 | 01 - b.go solesta' | |
| sofia sofia | 6/2/1980 | 01 - b.go solesta' | |
| sola eva | 11/14/1938 | 5/21/2023 | 01 - b.go solesta' |
| sola maria luisa | 7/25/2000 | 01 - b.go solesta' | |
| solagna antonio | 7/1/1931 | 3/16/2021 | 01 - b.go solesta' |
| solagna eddy | 10/6/1959 | 11/27/2019 | 01 - b.go solesta' |
| soldati alma | 1/1/1908 | 1/1/1993 | 01 - b.go solesta' |
| soldini umberto | 7/14/1953 | 4/12/2018 | 01 - b.go solesta' |
| soletti adelino | 2/16/2004 | 02 - poggio di bretta | |
| soletti caterina | 10/10/1901 | 3/15/1970 | 01 - b.go solesta' |
| soletti clorinda | 12/17/1915 | 3/1/1986 | 01 - b.go solesta' |
| soletti emidio | 2/23/1930 | 12/10/2010 | 01 - b.go solesta' |
