Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| serra armida | 5/16/1907 | 11/7/1995 | 01 - b.go solesta' |
| serra felicia | 6/11/1951 | 01 - b.go solesta' | |
| serra giuseppe | 12/15/1930 | 7/28/2015 | 01 - b.go solesta' |
| serra marisa | 4/13/1929 | 1/10/1995 | 01 - b.go solesta' |
| serra palmira | 2/16/1966 | 01 - b.go solesta' | |
| serra santina | 12/19/1907 | 01 - b.go solesta' | |
| serrali maria | 2/19/1930 | 6/25/2011 | 01 - b.go solesta' |
| serriconi vittoria | 7/9/1963 | 01 - b.go solesta' | |
| serro fernanda | 9/28/1919 | 12/10/2019 | 01 - b.go solesta' |
| serroni amelia | 8/12/1944 | 01 - b.go solesta' | |
| sertolini argentina | 4/28/2000 | 07 - piagge | |
| sertolini francesco | 6/22/1947 | 07 - piagge | |
| sertolini ida | 5/19/2004 | 2/14/1994 | 07 - piagge |
| sertori livia | 3/9/1934 | 2/14/2018 | 01 - b.go solesta' |
| servili rosanna | 1/20/1929 | 3/27/2015 | 01 - b.go solesta' |
| sestili ada | 1/22/1920 | 2/12/2022 | 01 - b.go solesta' |
| sestili adriana | 9/10/1925 | 3/6/1992 | 01 - b.go solesta' |
| sestili adriana | 12/26/1915 | 3/19/1994 | 01 - b.go solesta' |
| sestili agnese | 5/5/1928 | 8/16/2025 | 01 - b.go solesta' |
| sestili alba | 12/16/1928 | 6/28/1989 | 01 - b.go solesta' |
