Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| salibrici egidio | 8/30/1949 | 7/8/1994 | 02 - poggio di bretta |
| salibrici gaetano | 07 - piagge | ||
| salibrici nazzareno | 11/22/1921 | 8/28/2002 | 02 - poggio di bretta |
| salini elvira | 9/30/1922 | 2/12/2021 | 01 - b.go solesta' |
| salluce francesco | 11/13/1930 | 1/8/2018 | 01 - b.go solesta' |
| sallustri corrado | 12/10/1945 | 01 - b.go solesta' | |
| salmaggi armando | 8/23/1964 | 01 - b.go solesta' | |
| salmoni cafini maria | 1/6/1909 | 01 - b.go solesta' | |
| salmoni riccardo | 10/24/1927 | 01 - b.go solesta' | |
| salmoni rosa | 11/26/1935 | 01 - b.go solesta' | |
| salta pia | 1/1/1925 | 5/29/2015 | 01 - b.go solesta' |
| saltabanchi lola | 12/30/1925 | 9/12/1974 | 01 - b.go solesta' |
| saltarella rubina | 4/24/1965 | 01 - b.go solesta' | |
| salterella maria | 10/31/1969 | 01 - b.go solesta' | |
| salusti adolfo | 4/20/1973 | 01 - b.go solesta' | |
| salusti aldo | 11/6/1929 | 9/14/1974 | 01 - b.go solesta' |
| salusti alfredo | 11/3/1905 | 3/8/1995 | 01 - b.go solesta' |
| salusti angela | 2/14/1938 | 6/25/2008 | 01 - b.go solesta' |
| salusti arturo ettore | 3/3/1902 | 12/15/1969 | 01 - b.go solesta' |
| salusti carolina | 4/8/1935 | 12/26/2009 | 01 - b.go solesta' |
