Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| potenza domenica | 6/19/1936 | 4/23/2017 | 01 - b.go solesta' |
| potenza rocco | 8/22/1930 | 5/31/2016 | 01 - b.go solesta' |
| pozzani ines | 7/29/1971 | 01 - b.go solesta' | |
| pozzi emidia | 5/25/1915 | 5/29/1983 | 01 - b.go solesta' |
| pozzi menotti | 1/5/1916 | 12/7/1994 | 01 - b.go solesta' |
| pozzi milena | 9/25/1925 | 6/13/2012 | 01 - b.go solesta' |
| pozzi palmira | 12/20/1941 | 4/4/1944 | 01 - b.go solesta' |
| pozzuoli giulio | 2/22/1950 | 1/24/1973 | 01 - b.go solesta' |
| prandin armando | 8/23/1939 | 5/31/2001 | 01 - b.go solesta' |
| prandin edda | 5/8/1924 | 6/17/2011 | 01 - b.go solesta' |
| prando palmira | 10/8/1982 | 01 - b.go solesta' | |
| prando pierina | 11/23/1999 | 01 - b.go solesta' | |
| prati filomena | 12/8/1906 | 7/1/1986 | 01 - b.go solesta' |
| prati giuseppe | 3/4/1916 | 8/2/1935 | 01 - b.go solesta' |
| pratolongo antonia | 3/1/1928 | 2/15/2007 | 01 - b.go solesta' |
| pratolongo gabriele | 3/24/1945 | 8/6/2023 | 01 - b.go solesta' |
| pratolongo giuliana | 8/20/1948 | 10/1/2019 | 01 - b.go solesta' |
| pratolongo luigi | 11/15/1979 | 01 - b.go solesta' | |
| pratolongo mario | 7/7/1920 | 7/9/1954 | 01 - b.go solesta' |
| pravettoni albina | 12/1/1959 | 01 - b.go solesta' |
