Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| polverini iole | 9/21/1935 | 3/24/2023 | 01 - b.go solesta' |
| pomella antonia | 11/11/1956 | 01 - b.go solesta' | |
| pomella gaetano | 5/6/1912 | 10/7/1985 | 01 - b.go solesta' |
| pomili beatrice | 2/28/1940 | 01 - b.go solesta' | |
| pomilio filomena | 2/20/1927 | 2/14/2018 | 01 - b.go solesta' |
| pomioli fabrizio | 2/7/1962 | 2/27/2022 | 01 - b.go solesta' |
| pomioli rodolfo | 6/21/1928 | 12/13/2022 | 01 - b.go solesta' |
| pomozzi antonio | 4/7/1904 | 6/16/1995 | 01 - b.go solesta' |
| pomozzi elisa | 3/28/1917 | 10/1/2007 | 02 - poggio di bretta |
| pomozzi emidio | 8/1/1909 | 7/4/1991 | 01 - b.go solesta' |
| pomozzi erminia | 3/13/1903 | 10/23/1987 | 01 - b.go solesta' |
| pomozzi fernando | 1/26/1933 | 5/17/2016 | 01 - b.go solesta' |
| pomozzi franco | 12/14/1930 | 12/20/2014 | 01 - b.go solesta' |
| pomozzi gino | 5/15/1936 | 4/11/2023 | 01 - b.go solesta' |
| pomozzi giovanni | 1/27/2000 | 01 - b.go solesta' | |
| pomozzi giulia | 9/10/1877 | 12/29/1962 | 01 - b.go solesta' |
| pomozzi giuseppe | 10/18/1928 | 10/18/1994 | 01 - b.go solesta' |
| pomozzi maria | 3/27/1933 | 6/3/2014 | 01 - b.go solesta' |
| pomozzi nazzareno | 10/20/1950 | 01 - b.go solesta' | |
| pomozzi rosa | 2/18/1952 | 01 - b.go solesta' |
