Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero | 
|---|---|---|---|
| pesce enzo | 2/19/1901 | 2/18/1986 | 01 - b.go solesta' | 
| pesce giovanni | 12/25/1971 | 01 - b.go solesta' | |
| pesce giovanni | 1/1/1915 | 8/15/1981 | 01 - b.go solesta' | 
| pesce giuseppe | 12/1/1947 | 01 - b.go solesta' | |
| pesce isolina | 6/21/1987 | 01 - b.go solesta' | |
| pesce ivo | 2/15/1997 | 01 - b.go solesta' | |
| pesce michele | 8/5/1904 | 8/6/1985 | 01 - b.go solesta' | 
| pesce rosa stipa | 4/18/1975 | 01 - b.go solesta' | |
| pesce tomassina | 7/14/1909 | 6/16/2004 | 01 - b.go solesta' | 
| pesce vanda | 3/31/1932 | 5/8/2018 | 01 - b.go solesta' | 
| peslauser maria malaspina | 01 - b.go solesta' | ||
| peslauser malaspina cristoforo | 01 - b.go solesta' | ||
| peslauser malaspina maria | 1/29/1983 | 01 - b.go solesta' | |
| pespani alvaro | 2/26/1924 | 3/10/2014 | 01 - b.go solesta' | 
| pespani anna maria | 01 - b.go solesta' | ||
| pespani aroldo | 01 - b.go solesta' | ||
| pespani guerrino | 01 - b.go solesta' | ||
| petesse maria | 2/2/1926 | 3/12/2015 | 01 - b.go solesta' | 
| petracci angela | 9/22/1921 | 12/30/1999 | 01 - b.go solesta' | 
| petracci delia | 10/22/1936 | 7/5/2017 | 01 - b.go solesta' | 
