Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero | 
|---|---|---|---|
| perotti nicolina | 2/12/1925 | 5/27/2008 | 01 - b.go solesta' | 
| perotti rosella | 12/29/1955 | 8/15/2011 | 01 - b.go solesta' | 
| perotti salvatore | 12/5/1960 | 01 - b.go solesta' | |
| perotti salvatore | 5/13/1947 | 12/8/2019 | 01 - b.go solesta' | 
| perotti silvestro | 2/9/1915 | 8/16/2009 | 01 - b.go solesta' | 
| perozzi anna maria | 2/6/1934 | 9/19/2016 | 04 - mozzano | 
| perozzi filomena | 11/1/1965 | 01 - b.go solesta' | |
| perozzi nazzareno | 6/18/2000 | 01 - b.go solesta' | |
| perozzi patrizio | 3/8/1960 | 5/4/2016 | 01 - b.go solesta' | 
| perozzi pierina | 5/8/1925 | 12/23/1960 | 01 - b.go solesta' | 
| perozzi rosa | 5/10/1967 | 01 - b.go solesta' | |
| perozzi rosa | 9/7/1939 | 7/12/2019 | 01 - b.go solesta' | 
| perticarą clemente | 4/4/1924 | 10/8/2016 | 01 - b.go solesta' | 
| perticarą reneo | 5/23/2000 | 01 - b.go solesta' | |
| perticara' lucia | 5/9/1926 | 2/29/2012 | 01 - b.go solesta' | 
| perucci alfredo | 4/5/1931 | 12/16/1990 | 01 - b.go solesta' | 
| perucci bruno | 4/29/1905 | 6/29/1954 | 01 - b.go solesta' | 
| perucci matilde | 4/6/1929 | 2/26/2019 | 01 - b.go solesta' | 
| perugini aldo | 7/18/1911 | 10/22/1981 | 01 - b.go solesta' | 
| perugini amleto | 12/29/1921 | 5/23/2006 | 01 - b.go solesta' | 
