Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| perna stefano | 11/30/1982 | 01 - b.go solesta' | |
| pernici francesca luigia | 10/2/1955 | 01 - b.go solesta' | |
| perocchi costanza | 6/28/1925 | 4/4/1986 | 01 - b.go solesta' |
| perocchi enzo | 7/19/1964 | 01 - b.go solesta' | |
| perocchi fulvia | 2/6/1977 | 01 - b.go solesta' | |
| perocchi rosa | 7/8/1923 | 10/18/2020 | 01 - b.go solesta' |
| peroli giuseppina | 7/14/1929 | 12/28/2009 | 01 - b.go solesta' |
| peroli vincenzo | 1/21/1930 | 7/30/2020 | 01 - b.go solesta' |
| peron rosina | 9/27/1948 | 9/24/2021 | 01 - b.go solesta' |
| perone nicola | 1/2/1978 | 01 - b.go solesta' | |
| perone virginia | 11/2/1941 | 01 - b.go solesta' | |
| peroni adalgisa | 7/27/1929 | 5/29/2018 | 02 - poggio di bretta |
| peroni adorno | 1/24/1970 | 01 - b.go solesta' | |
| peroni agostino | 3/18/1927 | 12/14/2013 | 01 - b.go solesta' |
| peroni alberta | 9/22/1933 | 12/26/2011 | 01 - b.go solesta' |
| peroni amelia | 5/1/1910 | 2/28/2002 | 01 - b.go solesta' |
| peroni andrea | 5/20/1923 | 3/17/2006 | 01 - b.go solesta' |
| peroni anna | 01 - b.go solesta' | ||
| peroni anna | 3/5/1928 | 9/26/1998 | 01 - b.go solesta' |
| peroni anna maria | 3/3/1925 | 11/23/2010 | 01 - b.go solesta' |
